Vendeur: MSI France
MSI Cubi NUC AI 1UMG-063EU
Détails du produit
- Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises)
- Volume de seulement 0,51 litre et compatibilité à la fixation VESA
- Jusqu'au processeur Intel® Core™ i7 155H avec NPU Intel® Boost
- Mémoire DDDR5 Dual Channel
- Deux ports Thunderbolt™ 4, deux connecteurs LAN 2,5G et support dTPM
- Support de quatre écrans externes et mise à niveau simplifiée
- Technologie MSI Power Link permettant au Cubi d'être alimenté par un écran MSI compatible
- MSI AI Engine qui optimise l'expérience utilisateur grâce à des réglages automatiques
- Power Meter pour économiser de l'énergie, calculer son émission carbone et estimer ses dépenses en électricité
- Carton d'emballage certifié FSC composé en pâte de bois moulée
Télécharger la fiche technique
- Fiche technique
| Operating Systems | Windows 11 Home |
| Part No | 9S6-B20912-063 |
| MKT Name | Cubi NUC AI 1UMG |
| MKT Spec | Cubi NUC AI 1UMG-063EU |
| Color | ID1/White-White-White |
| SKU Number | N/A |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 16GB(8GB*2) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| CPU Number | Intel Core Ultra 5 processor 125H |
| CPU Clock | 1.2GHz |
| CPU Cores | 14 |
| TDP | 28W |
| Max Turbo Frequency | up to 4.50 GHz |
| Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 18 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 512GB*1 |
| SSD Size | 512GB |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz) |
| Lock type | Kensington Lock |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| VESA Mount kit | 1 |
| Power Switch | 1 |
| EAN | 4711377367677 |



