Vendeur: MSI France
MSI PRO DP80 AI A2TAG-075EU
Détails du produit
- Windows 11 Famille
MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises - Processeur Intel® Core™ Ultra 7
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 3050
- Microsoft Copilot améliore votre productivité instantanément
- Mémoire DDR5 dual channel U-DIMM
- Support de la norme Thunderbolt™ 4pour des taux de transferts allant jusqu'à 40 Gb/s
- Norme Wi-Fi 7 pour une gestion efficace des tâches d'IA
- Deux connecteurs LAN 2,5G
- Fonction Chassis Intrusion pour éviter les accès non autorisés
- Tests de niveau militaire pour garantir sa résistance et ses performances
- Carton d'emballage certifié FSC composé en pâte de bois moulée
Télécharger la fiche technique
- Fiche technique
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| CPU Number | Intel Core Ultra 7 processor 265 |
| Part No | 9S6-B20811-089 |
| CPU Clock | 2.4GHz |
| MKT Name | PRO DP80 AI A2TAG |
| CPU Cores | 20 |
| MKT Spec | PRO DP80 AI A2TAG-075EU |
| TDP | 65W |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| SKU Number | 0 |
| Threads | 20 |
| Chipsets | B860 |
| Memory Size | 16GB(8GB*2) |
| Max Turbo Frequency | up to 5.30 GHz |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| CPU Cooler | Air cooling 65W |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Platform TOPS | up to 36 TOPs |
| Module Type | U-DIMM |
| NPU TOPS | up to 13 TOPs |
| Memory Slot(Total) | 4 |
| Graphismes | 6G, HDMIx2,DP, NVIDIA, GeForce RTX 3050 6G |
| Memory Slot(Free) | 2 |
| Max Capacity | Max 128GB |
| Mémoire | Memory Size 16GB(8GB*2) Memory Type DDR5 SDRAM Module Type U-DIMM Memory Slot(Total) 4 Memory Slot(Free) 2 Max Capacity Max 128GB |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| Stockage | SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(1TB*1) SSD Size 1TB M.2 slots(Total) 2 M.2 slots(Free) 1 2.5" Drive Bays(Total) 1 2.5" Drive Bays (Free) 1 3.5" Drive Bays(Total) 1 3.5" Drive Bays(Free) 1 |
| GPU1 Vendor | NVIDIA |
| GPU1 MKT Name | GeForce RTX 3050 6G |
| GPU1 Number | RTX 3050 |
| GPU1 VRAM Size | 6G |
| Audio Chipset | Realtek ALC897 |
| Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| LAN | 2x Intel I226-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 |
| 3.5" Drive Bays(Total) | 1 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 1 |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | 2 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| Thunderbolt (R) | 1x (Thunderbolt 4) |
| RJ45 | 2 |
| Card Reader | 1 |
| HDMI out | 2x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| COM Port | 1 |
| Audio jack | 3x (Line in / Line out / MIC in) |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R) | 3 |
| Alimentation | 300W, 80PLUS BRONZE, TFX, POWER SUPPLY |
| Lock type | Kensington Lock, Padlock Lock |
| Warranty | 36months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 95 x 296 x 330 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 451 x 234 x 402 |
| Weight (Net kg) | 3.98 |
| Weight (Gross kg) | 5.83 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 3.74 x 11.65 x 12.99 |
| Liter | 8 |
| Pint | 16.91 |
| Net Weight (lbs) | 8.77 |
| Gross Weight (lbs) | 12.85 |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 2 |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| EAN | 4711377410908 |
| Model | B208 |
| TPM module | dTPM |
| Chassis Lock | Kensington Lock, Padlock |



