Vendeur: MSI France
MSI Modern AM242TP 1M-1230EU
Détails du produit
- Windows 11 Professionnel
- Dalle 23,8'' de niveau IPS, rétroéclairage LED, résolution Full HD 1920 x 1080, certification TUV, technologies antireflet et réduction de la lumière bleue
- Jusqu'au processeur Intel® Core™ 7 150U avec mémoire DDR5
- Dalle tactile à technologie in-cell et à 10 points de contact pour une expérience intuitive (modèle Modern AM242P 1M non tactile)
- Pied de support réglable pour assurer une expérience de travail ergonomique
- Technologie Intel Display permettant au PC tout-en-un de fonctionner comme un écran sans avoir à se mettre en marche
- Module dTPM et webcam Full HD avec Windows Hello pour améliorer la protection des données et de la vie privée
- Design d'upgrade rapide pour facilement mettre le stockage 2,5'' à niveau
- MSI Cloud Center permet de créer un espace cloud privé et de sauvegarder des fichiers depuis des périphériques Android et iOS
- MSI AI Engine optimise l'expérience utilisateur grâce à des réglages automatiques
- Test intensifs pour vérifier la qualité
- Fiche technique
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Part No | 9S6-AE0721-1230 |
| MKT Name | Modern AM242TP 1M |
| MKT Spec | Modern AM242TP 1M-1230EU |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | 0 |
| Chipsets | SoC |
| Memory Size | 8GB(8GB*1) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 1 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| CPU Number | Intel Core 3 Processor 100U |
| CPU Clock | 1.2GHz |
| CPU Cores | 6 |
| TDP | 15W |
| Max Turbo Frequency | up to 4.70 GHz |
| Cache | 10 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 8 |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Surface Treatment | Anti-Glare |
| Touch Screen | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Screen Size | 23.8" (60cm) |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Response Time (GTG) | 14ms |
| GPU1 Number | UMA |
| Audio Chipset | Realtek ALC256 |
| Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 256GB*1 |
| SSD Size | 256GB |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | Realtek RTL8111H |
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| BT Version | 5.3 |
| Webcam | internal webcam |
| Mic-in/Headphone-out combo | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| HDMI in | 1 |
| Lock type | Kensington |
| Warranty | 24months |
| Adjustment (Tilt) | -5°~20° ±2° |
| Adjustment (Height) | 0~130mm |
| AC Adapter Output | 120W |
| VESA size | 75 x 75 mm |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| Keyboard | N/A |
| Keyboard Interface | N/A |
| Mouse | N/A |
| Mouse Interface | N/A |
| EAN | 4711377232197 |



